12 270 руб.
Основные | |
---|---|
Мощность номинальная | 10.0 (кВт) |
Теплоноситель | Антифриз \ вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 1.0 (куб. м/час) |
Давление газа на входе в котел | 13.0 (мбар) |
Коэффициент полезного действия | 92.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 110 град. |
Вес | 33.0 (кг) |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 640.0 (мм) |
Ширина | 340.0 (мм) |
Глубина | 448.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 120.0 (мм) |
Подключение газа | 1/2" |